Oblik | Dimenzija | Granulacija | Br.obr/min | Obimna brzina | Pakovanje |
52LA | Ø15x20 | A60 | 44580 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø15x20 | A80 | 44580 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø20x25 | A60 | 33400 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø20x25 | A80 | 33400 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø30x20 | A40 | 22300 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø30x20 | A60 | 22300 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø30x20 | A80 | 22300 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø40x20 | A60 | 16720 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø40x20 | A80 | 16720 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø50x20 | A40 | 13370 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø50x20 | A60 | 13370 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø50x20 | A80 | 13370 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø60x30 | A60 | 11150 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø60x30 | A80 | 11150 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø60x40 | A60 | 11150 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø60x40 | A80 | 11150 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø80x30 | A60 | 8360 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø80x30 | A80 | 8360 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø80x40 | A60 | 8360 | 35 m/s | 10 kom |
52LA | Ø80x40 | A80 | 8360 | 35 m/s | 10 kom |
Rezni i brusni materijali