BRUSNI I REZNI MATERIJALI
Ploče za sečenje čelika
Standard kvaliteta reznih ploča koje su namenjene za opštu primenu pri rezanju raznih materijala, uzimajući uobzir optimalan odnos sečenja efekat na cenu proizvoda
Oblik | Dimenzija | Kvalitet | Br.obr/min | Obimna brzina | Pakovanje |
---|---|---|---|---|---|
F41 | 115x3x22 | A30S-BF | 13300 | 80 m/s | 25 kom |
125x3x22 | A30S-BF | 12250 | 80 m/s | 25 kom | |
178x3x22 | A30S-BF | 8500 | 80 m/s | 25 kom | |
230x3x22 | A30S-BF | 6650 | 80 m/s | 25 kom | |
300x3.7x32 | A30S-BF | 6400 | 100 m/s | 25 kom | |
350x3.5x25 | A30S-BF | 4370 | 80 m/s | 10 kom | |
350x3.5x32 | A30S-BF | 4370 | 80 m/s | 10 kom | |
400x4x40 | A36S-BF | 3050 | 63 m/s | 10 kom |
Ploče za sečenje prohroma
Oblik | Dimenzija | Kvalitet | Br.obr/min | Obimna brzina | Pakovanje |
---|---|---|---|---|---|
F41 | 115x1x22 | 20A60R-INOX | 13300 | 80 m/s | 25 kom |
115x1.2x22 | 20A60R-INOX | 13300 | 80 m/s | 25 kom | |
115x1.6x22 | 20A46R-INOX | 13300 | 80 m/s | 25 kom | |
125x1x22 | 20A60R-INOX | 12250 | 80 m/s | 25 kom | |
125x1.6x22 | 20A46R-INOX | 12250 | 80 m/s | 25 kom | |
178x1.6x22 | 20A46R-INOX | 8500 | 80 m/s | 25 kom | |
178x1.9x22 | 20A46R-INOX | 8500 | 80 m/s | 25 kom | |
230x1.6x22 | 20A46R-INOX | 6650 | 80 m/s | 25 kom | |
230x1.8x22 | 20A46R-INOX | 6650 | 80 m/s | 25 kom | |
230x1.9x22 | 20A46R-INOX | 6650 | 80 m/s | 25 kom | |
230x2x22 | 20A30R-INOX | 6650 | 80 m/s | 25 kom |
Ploče za sečenje kamena
Oblik | Dimenzija | Kvalitet | Br.obr/min | Obimna brzina | Pakovanje |
---|---|---|---|---|---|
F41 | 115x3x22 | C30S-BF | 13300 | 80 m/s | 25 kom |
178x3x22 | C30S-BF | 8500 | 80 m/s | 25 kom | |
230x3x22 | C30S-BF | 6650 | 80 m/s | 25 kom | |
300x3x32 | C30S-BF | 6400 | 80 m/s | 25 kom |
