Brusni profili
Brusni profili na osovini Ø6
| Oblik | Dimenzija | Kvalitet | Br.obr/min | Obimna brzina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø16x40 | 40A60P4-VL | 47770 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø20x20 | 40A60P4-VL | 38200 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø20x25 | 40A60P4-VL | 38200 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø20x40 | 40A60P4-VL | 38200 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø25x25 | 40A60P4-VL | 30580 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø25x32 | 40A60P4-VL | 30580 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø30x30 | 40A60P4-VL | 25460 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø32x32 | 40A60P4-VL | 23870 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø40x20 | 40A60P4-VL | 19100 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø40x25 | 40A60P4-VL | 19100 | 40 m/s | 10 kom | |
| Ø40x40 | 40A60P4-VL | 19100 | 40 m/s | 10 kom |


