Aluminijumska žica
Aluminijumska žica: U svom prodajnom asortimanu HONEX takodje ima i žicu za zavarivanje aluminijuma u TIG i MIG postupku.Dodatni materijali koji su proizvedeni u Alumatu su u skladu sa procedurama i standardima EU, kao i kontrolom kvaliteta na dnevnom nivou.Svaku šaržu žice koja se proizvede pokriva i atest EN 10204 3.1. Takodje sve žice poseduju TUV i DB sertifikate Žice za TIG zavarivanje koja je standardno na lageru u kvalitetima:
- TIG AlMg5
- TIG AlSi5
- TIG AlMg4.5Mn
- TIG Al99,5
- TIG AlSi12
Žica za MIG zavarivanje koja je standardno na lageru u kvalitetima:
- MIG AlMg5
- MIG AlSi5
- MIG 99,5
Tabela materijala sa standardima i hemijskim i mehaničkim karakteristikama
STANDARD |
HEMIJSKI SASTAV |
MEHANIČKE OSOBINE |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 1732-1 | EN 18273 | Br. mat. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ostalo | Be | Tačka topljenja [Cº] | Zatezna Čvrstoća (Rm) | Izduženje L=5d [%] |
Al 99,5 | AW 1450 FH | 3.0805 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0,1-0,2 | Al min 99,5 | 0.0003 | 647–658 | 70–90 | 25–35 | |
AlMg 5 | AW 5356 FH | 3.3556 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0,05-0,2 | 4,5-5,5 | 0,05-0,2 | 0.1 | 0,06-0,2 | 0.0003 | 562–633 | 240–300 | 15–25 | |
AlMg 3 | AW 5754 FH | 3.3536 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2,6-3,6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | Mn+Cr 0,1-0,6 | 0.0003 | 580-642 | 175-205 | 15-20 |
Al Si 5 | AW 4043 FH | 3.2245 | 4,5-6,0 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.0003 | 573-625 | 120-150 | 10-18 | ||
Al Si 12 | AW 4047 FH | 3.2585 | 11–13 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.0003 | 575-590 | 160-190 | 10-15 | ||
Al Mg 4.5Mn | AW 5183 FH | 3.3548 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5-1 | 4,3-5,2 | 0,05-0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.0003 | 568-638 | 275-320 | 15-20 |
Kontakt
Aluminijumska žica